2014년도 후원금 수입사용내역 공고
페이지 정보

본문
2014년도 후원금수입사용 공고 |
【사회복지법인 재무회계규칙】 제4장의 2 후원금의 관리
제41조의 6<후원금 수입 ‧ 사용결과 보고 및 공개>에
의거하여 아래와 같이 한걸음의 2014년도 후원금
수입 ‧ 사용내역을 공고합니다.
- 아 래 -
2014년도 후원금 총액 [수입 : 59,989,530원 / 사용 : 63,738,301원 ] |
수입계정 | 금 액 | 지출계정 | 금 액 |
비지정후원금 | 24,473,630원 | 인건비 | 12,170,100원 |
공공요금 | 541,660원 | ||
수용비 및 수수료 | 3,435,761원 | ||
기타후생경비 | 1,412,620원 | ||
수용기관경비 | 480,000원 | ||
시설장비유지비 | 19,836,600원 | ||
연료비 | 103,000원 | ||
의료비 | 1,090,000원 | ||
프로그램사업비 | 13,582,550원 | ||
기관운영비 | 102,000원 | ||
기타운영비 | 1,360,000원 | ||
시설비 | 68,000원 | ||
자산취득비 | 550,000원 | ||
지정후원금 | 35,515,900원 | 연료비 | 1,300,000원 |
의료비 | 2,282,900원 | ||
피복비 | 389,900원 | ||
프로그램사업비 | 5,033,210원 | ||
수입총액 | 59,989,530원 | 지출총액 | 63,738,301원 |
※ 붙임 : 후원금 수입 및 사용결과보고서
2015. 4
중증장애인거주시설 한걸음
첨부파일
- 이전글생활재활교사 모집공고 15.04.08
- 다음글생활재활교사 모집 공고 15.02.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.